Składki 2026
WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ w 2026 r.
| lP. | TREŚĆ | WYSOKOŚĆ PLN |
|---|---|---|
| 1 | Składka członkowska pełna | 180,00 |
| 2 | Składka członkowska ulgowa 75%
| 45,00 |
| 3 | Składka członkowska ulgowa 50%
| 90,00 |
| 4 | Składka członkowska ulgowa 25%
| 135,00 |
| 5 | Wpisowe członka zwyczajnego PZW | 30,00 |
| 6 | Wpisowe członka uczestnika PZW | 0,00 |
WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD w 2026 r.
| lP. | TREŚĆ | WYSOKOŚĆ PLN |
|---|---|---|
| 1 | Składka podstawowa | 400,00 |
| 2 | Składka członkowska ulgowa dla odznaczonych srebrną odznaką PZW | 260,00 |
| 3 | Składka członkowska ulgowa dla odznaczonych złotą odznaką PZW | 230,00 |
| 4 | Składka członkowska ulgowa dla odznaczonych złotą odznaką PZW z wieńcami | 160,00 |
| 5 | Składka członkowska ulgowa dla członków legitymujących się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności | 190,00 |
| 6 | Składka członkowska ulgowa dla strażników SSR (w tym strażnicy Ochrony Mienia PZW Poznań) | 150,00 |
| 7 | Składka członkowska ulgowa dla młodzieży szkolnej i studentów od 17-24 lat | 190,00 |
| 8 | Składka członkowska ulgowa dla mężczyzn po ukończeniu 65 lat życia z 10-letnim stażem w PZW | 300,00 |
| 9 | Składka członkowska ulgowa dla kobiet bez względu na wiek i staż w PZW | 300,00 |
| 10 | Składka członkowska ulgowa dla członka uczestnika (młodzież do lat 16 włącznie) | 50,00 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz